AS Number Details
AS19399
Region Stockholm
Summary
- Country
-
Sweden
- ASN
- AS19399
- Organization
- Region Stockholm
- ISP
- Region Stockholm
- Number of Ranges
- 14
- Number of IPs
- 201,216
IP Address Ranges
Our Hosted Ranges API, delivers a complete list of ranges for any specified ASN.
| Range | Company | Country | IP Count |
|---|---|---|---|
| 136.155.0.0/16 | Region Stockholm | SE | 65536 |
| 147.180.0.0/16 | Region Stockholm | SE | 65536 |
| 159.38.0.0/16 | Region Stockholm | SE | 65536 |
| 192.36.201.0/24 | Region Stockholm | SE | 256 |
| 192.36.202.0/23 | Region Stockholm | SE | 512 |
| 192.44.240.0/21 | Region Stockholm | SE | 2048 |
| 192.44.248.0/22 | Region Stockholm | SE | 1024 |
| 192.71.123.0/24 | Region Stockholm | SE | 256 |
| 192.121.69.0/24 | Region Stockholm | SE | 256 |
| 193.182.239.0/24 | Region Stockholm | SE | 256 |
| You can find 4 more ranges via our API |