AS Number Details
AS393713
All Points Broadband
Summary
- Country
-
United States
- ASN
- AS393713
- Organization
- All Points Broadband
- ISP
- All Points Broadband
- Number of Ranges
- 21
- Number of IPs
- 11,776
IP Address Ranges
Our Hosted Ranges API, delivers a complete list of ranges for any specified ASN.
| Range | Company | Country | IP Count |
|---|---|---|---|
| 64.79.48.0/20 | All Points Broadband | US | 4096 |
| 66.225.206.0/23 | All Points Broadband | US | 512 |
| 66.225.251.0/24 | All Points Broadband | US | 256 |
| 74.123.32.0/22 | All Points Broadband | US | 1024 |
| 75.102.44.0/23 | All Points Broadband | US | 512 |
| 162.254.112.0/22 | All Points Broadband | US | 1024 |
| 192.157.23.0/24 | All Points Broadband | US | 256 |
| 199.91.176.0/22 | All Points Broadband | US | 1024 |
| 199.193.180.0/22 | All Points Broadband | US | 1024 |
| 204.62.56.0/21 | All Points Broadband | US | 2048 |
| You can find 11 more ranges via our API |