AS Number Details
AS6846
Joint Ukrainan-German Enterprise "INFOCOM" LLC
Summary
- Country
-
Ukraine
- ASN
- AS6846
- Organization
- Joint Ukrainan-German Enterprise "INFOCOM" LLC
- ISP
- Joint Ukrainan-German Enterprise "INFOCOM" LLC
- Number of Ranges
- 21
- Number of IPs
- 8,448
IP Address Ranges
Our Hosted Ranges API, delivers a complete list of ranges for any specified ASN.
| Range | Company | Country | IP Count |
|---|---|---|---|
| 195.230.128.0/21 | Joint Ukrainan-German Enterprise "INFOCOM" LLC | UA | 2048 |
| 195.230.137.0/24 | Joint Ukrainan-German Enterprise "INFOCOM" LLC | UA | 256 |
| 195.230.138.0/23 | Joint Ukrainan-German Enterprise "INFOCOM" LLC | UA | 512 |
| 195.230.140.0/22 | Joint Ukrainan-German Enterprise "INFOCOM" LLC | UA | 1024 |
| 195.230.144.0/22 | Joint Ukrainan-German Enterprise "INFOCOM" LLC | UA | 1024 |
| 195.230.149.0/24 | Joint Ukrainan-German Enterprise "INFOCOM" LLC | UA | 256 |
| 195.230.150.0/23 | Joint Ukrainan-German Enterprise "INFOCOM" LLC | UA | 512 |
| 195.230.152.0/21 | Joint Ukrainan-German Enterprise "INFOCOM" LLC | UA | 2048 |
| 212.1.64.0/24 | Joint Ukrainan-German Enterprise "INFOCOM" LLC | UA | 256 |
| 212.1.66.0/23 | Joint Ukrainan-German Enterprise "INFOCOM" LLC | UA | 512 |
| You can find 11 more ranges via our API |