AS Number Details
AS9329
Akamai Technologies, Inc.
Summary
- Country
-
United Kingdom
- ASN
- AS9329
- Organization
- Akamai Technologies, Inc.
- ISP
- Akamai Technologies, Inc.
- Number of Ranges
- 16
- Number of IPs
- 231,168
IP Address Ranges
Our Hosted Ranges API, delivers a complete list of ranges for any specified ASN.
| Range | Company | Country | IP Count |
|---|---|---|---|
| 23.49.160.0/20 | Sri Lanka Telecom Internet | LK | 4096 |
| 104.75.84.0/24 | Sri Lanka Telecom Internet | LK | 256 |
| 112.134.0.0/15 | Sri Lanka Telecom Internet | LK | 131072 |
| 118.214.48.0/20 | Sri Lanka Telecom Internet | LK | 4096 |
| 124.43.0.0/16 | Sri Lanka Telecom Internet | LK | 65536 |
| 173.222.120.0/22 | Sri Lanka Telecom Internet | LK | 1024 |
| 184.29.80.0/23 | Sri Lanka Telecom Internet | LK | 512 |
| 203.94.64.0/19 | Sri Lanka Telecom Internet | LK | 8192 |
| 203.115.0.0/19 | Sri Lanka Telecom Internet | LK | 8192 |
| 220.247.192.0/19 | Sri Lanka Telecom Internet | LK | 8192 |
| You can find 6 more ranges via our API |